Osterlauf 2022
Der älteste deutsche Stadtlauf ist nicht nur eine Veranstaltung der Spitzenläufer, sondern auch ganz besonders für Hobbyläufer geeignet, die sich der Herausforderung der verschiedenen Strecken von 5km, 10km und Halbmarathon über 21km stellen wollen.
Finisher des TV 2022
Name | Gesamtplatz | Alterskl.(AK) | Zeit | |
5km | Lauf | |||
Siepler | Carsten | 15 | 10 | 0:16:51 |
Hake | Detlef | 59 | 0:26:06 | |
10km | Lauf | |||
Lüttig | Gaby | 765 | 8 | 1:09:15 |
Lüttig | Josef | 1616 | 38 | 1:14.52 |
Markus | Pitz | 573 | 38 | 0:48:35 |
HM (21,1km) | Lauf | |||
Emmerich | Lena | 302 | 8 | 1:48:34 |
Informationen, Berichte, Bilder und Ergebnisse unter: Lauftreff/Osterlauf Paderborn
und auf der Osterlauf-Homepage: www.Osterlauf-Paderborn.de